☆参加者のお子さまについて ※参加者50名全員にご回答をいただきました。
男子 | ||||||
学年 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
% | 56 | 19 | 10 | 0 | 5 | 10 |
女子 | ||||||
学年 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
% | 46 | 31 | 17 | 3 | 3 | 0 |
Q1ご飯の量はいかがですか? (多い・適量・少ない) 単位は%
多い | 適量 | 少ない | |
男子 | 0 | 85 | 15 |
女子 | 14 | 76 | 10 |
全体 | 8 | 80 | 12 |
Q2おかずの量はいかがですか? (多い・適量・少ない) 単位は%
多い | 適量 | 少ない | |
男子 | 0 | 57 | 43 |
女子 | 0 | 83 | 17 |
全体 | 0 | 72 | 28 |
Q3ご飯の味付けはいかがですか? (濃い・ちょうどよい・薄い) 単位は%
濃い | ちょうどよい | 薄い | |
男子 | 0 | 33 | 67 |
女子 | 0 | 29 | 71 |
全体 | 0 | 31 | 69 |
Q4おかずの味付けはいかがですか? (濃い・ちょうどよい・薄い) 単位は%
濃い | ちょうどよい | 薄い | |
男子 | 0 | 76 | 24 |
女子 | 0 | 75 | 25 |
全体 | 0 | 76 | 24 |
Q5今日の給食はいかがでしたか? (満足・やや満足・やや不満・不満) 単位は%
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | |
男子 | 27 | 59 | 14 | 0 |
女子 | 36 | 50 | 14 | 0 |
全体 | 32 | 54 | 14 | 0 |